| ARTIKEL | Afw | Mat | D (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 13.2802.042.12 | satijn | AISI304 | 42.4 | 2 |
| 13.2802.048.12 | satijn | AISI304 | 48.3 | 2 |
| 14.2802.042.12 | satijn | AISI316 | 42.4 | 2 |
| 14.2802.048.12 | satijn | AISI316 | 48.3 | 2 |
| 13.2803.042.12 | satijn | AISI304 | 42.4 | 3 |
| 13.2803.048.12 | satijn | AISI304 | 48.3 | 3 |
| 14.2803.042.12 | satijn | AISI316 | 42.4 | 3 |
| 14.2803.048.12 | satijn | AISI316 | 48.3 | 3 |
| 13.2804.042.12 | satijn | AISI304 | 42.4 | 4 |
| 13.2804.048.12 | satijn | AISI304 | 48.3 | 4 |
| 14.2804.042.12 | satijn | AISI316 | 42.4 | 4 |
| 14.2804.048.12 | satijn | AISI316 | 48.3 | 4 |
| 13.2802.042.10 | hoogglans | AISI304 | 42.4 | 2 |
| 13.2802.048.10 | hoogglans | AISI304 | 48.3 | 2 |
| 14.2802.042.10 | hoogglans | AISI316 | 42.4 | 2 |
| 14.2802.048.10 | hoogglans | AISI316 | 48.3 | 2 |
| 13.2803.042.10 | hoogglans | AISI304 | 42.4 | 3 |
| 13.2803.048.10 | hoogglans | AISI304 | 48.3 | 3 |
| 14.2803.042.10 | hoogglans | AISI316 | 42.4 | 3 |
| 14.2803.048.10 | hoogglans | AISI316 | 48.3 | 3 |
| 13.2804.042.10 | hoogglans | AISI304 | 42.4 | 4 |
| 13.2804.048.10 | hoogglans | AISI304 | 48.3 | 4 |
| 14.2804.042.10 | hoogglans | AISI316 | 42.4 | 4 |
| 14.2804.048.10 | hoogglans | AISI316 | 48.3 | 4 |
